Mata pelajaran pada kompetensi keahlian Instrumentasi Medik di SMK harus sesuai struktur kurikulum yang dikeluarkan oleh PSMK. PSMK mengeluarkan Spektrum Keahlian, Struktur Kurikulum dan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KIKD) menjadi acuan bagi sekolah dan guru untuk memberikan materi sesuai mata diklat tersebut.
Instrumentasi Medik merupakan salah satu kompetensi keahlian dari program keahlian teknik elektronika. Berikut daftar program keahlian teknik elektronika menurut spektrum keahlian dari PSMK, yaitu :
- Teknik Audio Video
- Teknik Elektronika Industri
- Teknik Mekatronika
- Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi
- Instrumentasi Medik
Daftar mata pelajaran produktif Instrumentasi Medik :
Struktrur Kurikulum 2017 Instrumentasi Medik
MATA PELAJARAN | ALOKASI WAKTU | |
A. Muatan Nasional | ||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 318 |
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 212 |
3. | Bahasa Indonesia | 320 |
4. | Matematika | 424 |
5. | Sejarah Indonesia | 108 |
6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*) | 488 |
Jumlah A | 1.870 | |
B. Muatan Kewilayahan | ||
1. | Seni Budaya | 108 |
2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 144 |
Jumlah B | 252 | |
C. Muatan Peminatan Kejuruan | ||
C1. Dasar Bidang Keahlian | ||
1. | Simulasi dan Komunikasi Digital | 108 |
2. | Fisika | 108 |
3. | Kimia | 108 |
C2. Dasar Program Keahlian | ||
1. | Kerja Bengkel dan Gambar teknik | 144 |
2. | Dasar Listrik dan Elektronika | 180 |
3. | Teknik Pemrograman, Mikroprosesor dan Mikrokontroller | 144 |
C3. Kompetensi Keahlian | ||
1. | Anatomi dan Fisiologi | 144 |
2. | Perekayasaan Kontrol Instrumentasi Medik | 484 |
3. | Penerapan Rangkaian Elektronika Instrumentasi Medik | 620 |
4. | Pengoperasian, Perawatan dan Perbaikan Instrumentasi Medik | 896 |
5. | Pemrograman dan Aplikasi Mikrokontroler Instrumentasi Medik | 726 |
6. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | 864 |
Jumlah C | 4.526 | |
Total | 6.648 |
Kemudian dipetakan oleh menurut sekolah masing-masing, pemetaan masing-masing sekolah bisa saja berbeda seperti tabel di bawah ini.
MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||||
X | XI | XII | XIII | ||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
A. Muatan Nasional | |||||||||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - |
4. | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
5. | Sejarah Indonesia | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jumlah A | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | |
B. Muatan Kewilayahan | |||||||||
1. | Seni Budaya | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
Jumlah B | 5 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
C. Muatan Peminatan Kejuruan | |||||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||||
1. | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2. | Fisika | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
3. | Kimia | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
C2. Dasar Program Keahlian | |||||||||
1. | Kerja Bengkel dan Gambar teknik | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
2. | Dasar Listrik dan Elektronika | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
3. | Teknik Pemrograman, Mikroprosesor dan Mikrokontroller | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
C3. Kompetensi Keahlian | |||||||||
1. | Anatomi dan Fisiologi | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - |
2. | Perekayasaan Kontrol Instrumentasi Medik | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
3. | Penerapan Rangkaian Elektronika Instrumentasi Medik | - | - | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
4. | Pengoperasian, Perawatan dan Perbaikan Instrumentasi Medik | - | - | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 |
5. | Pemrograman dan Aplikasi Mikokontroler Instrumentasi Medik | - | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
6. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | - | - | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Jumlah C | 22 | 22 | 31 | 31 | 33 | 33 | 44 | 44 | |
Mulok Wajib : Pencak Silat | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
Total | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Berikut acuan pembelajaran kompetensi keahlian Instrumentasi Medik yang dikeluarkan oleh PSMK :
Spektrum Keahlian Teknik Elektronika. Unduh
Struktur Kurikulum Instrumentasi Medik. Unduh
KIKD Instrumentasi Medik. Unduh
Comments
Post a Comment