Mata pelajaran pada kompetensi keahlian Teknik Audio Video di SMK harus sesuai struktur kurikulum yang dikeluarkan oleh PSMK. PSMK mengeluarkan Spektrum Keahlian, Struktur Kurikulum dan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KIKD) menjadi acuan bagi sekolah dan guru untuk memberikan materi sesuai mata diklat tersebut.
Teknik Audio Video merupakan salah satu kompetensi keahlian dari program keahlian teknik elektronika. Berikut daftar program keahlian teknik elektronika menurut spektrum keahlian dari PSMK, yaitu :
- Teknik Audio Video
- Teknik Elektronika Industri
- Teknik Mekatronika
- Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi
- Instrumentasi Medik
Daftar mata pelajaran produktif Teknik Audio Video :
Struktur Kurikulum 2013 Teknik Audio Video
MATA PELAJARAN | ALOKASI WAKTU | |
A. Muatan Nasional | ||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 318 |
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 212 |
3. | Bahasa Indonesia | 320 |
4. | Matematika | 424 |
5. | Sejarah Indonesia | 108 |
6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*) | 352 |
Jumlah A | 1.734 | |
B. Muatan Kewilayahan | ||
1. | Seni Budaya | 108 |
2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 144 |
Jumlah B | 252 | |
C. Muatan Peminatan Kejuruan | ||
C1. Dasar Bidang Keahlian | ||
1. | Simulasi dan Komunikasi Digital | 108 |
2. | Fisika | 108 |
3. | Kimia | 108 |
C2. Dasar Program Keahlian | ||
1. | Kerja Bengkel dan Gambar Teknik | 144 |
2. | Dasar Listrik dan Elektronika | 180 |
3. | Teknik Pemrograman, Mikroprosesor dan Mikrokontroler | 144 |
C3. Kompetensi Keahlian | ||
1. | Pemrograman, Mikroprosesor dan Mikrokontroler | 144 |
2. | Penerapan Rangkaian Elektronika | 456 |
3. | Perencanaan dan Instalasi Sistem Audio Video | 420 |
4. | Penerapan Sistem Radio dan Televisi | 456 |
5. | Perawatan dan Perbaikan Peralatan Audio dan Video | 238 |
6. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | 524 |
Jumlah C | 3.030 | |
Total | 5.016 |
Kemudian dipetakan oleh menurut sekolah masing-masing, pemetaan masing-masing sekolah bisa saja berbeda seperti tabel di bawah ini.
MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
A. Muatan Nasional | |||||||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
4. | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5. | Sejarah Indonesia | 3 | 3 | - | - | - | - |
6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Jumlah A | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
B. Muatan Kewilayahan | |||||||
1. | Seni Budaya | 3 | 3 | - | - | - | - |
2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Jumlah B | 5 | 5 | 2 | 2 | - | - | |
C. Muatan Peminatan Kejuruan | |||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||
1. | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | - | - | - | - |
2. | Fisika | 3 | 3 | - | - | - | - |
3. | Kimia | 3 | 3 | - | - | - | - |
C2. Dasar Program Keahlian | |||||||
1. | Kerja Bengkel dan Gambar Teknik | 4 | 4 | - | - | - | - |
2. | Dasar Listrik dan Elektronika | 5 | 5 | - | - | - | - |
3. | Teknik Pemrograman, Mikroprosesor dan Mikrokontroler | 4 | 4 | - | - | - | - |
C3. Kompetensi Keahlian | |||||||
1. | Pemrograman, Mikroprosesor dan Mikrokontroler | - | - | 4 | 4 | - | - |
2. | Penerapan Rangkaian Elektronika | - | - | 7 | 7 | 6 | 6 |
3. | Perencanaan dan Instalasi Sistem Audio Video | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
4. | Penerapan Sistem Radio dan Televisi | - | - | 7 | 7 | 6 | 6 |
5. | Perawatan dan Perbaikan Peralatan Audio dan Video | - | - | - | - | 7 | 7 |
6. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | - | - | 7 | 7 | 8 | 8 |
Jumlah C | 22 | 22 | 31 | 31 | 33 | 33 | |
Mulok Wajib : Pencak Silat | 2 | 2 | - | - | - | - | |
Total | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Berikut acuan pembelajaran kompetensi keahlian Teknik Audio Video yang dikeluarkan oleh PSMK :
Spektrum Keahlian Teknik Elektronika. Unduh
Struktur Kurikulum Teknik Audio Video. Unduh
KIKD Teknik Audio Video. Unduh
Comments
Post a Comment